|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, officine di riparazione di macchinar | Peso (kg): | 1 |
|---|---|---|---|
| Disposizione degli ingranaggi: | Di origine vegetale | Torsione di uscita: | 420000N.m. |
| Velocità di ingresso: | 500rpm | Gamma di coppia di torsione: | Mille... Uno.100.000 Nm |
| Rapporti degli ingranaggi: | 3Quattro... Cinque.000 | Versioni di unità di ingranaggio: | Nella linea |
| Potere meccanico trasmissibile.: | fino a 1050 kW | Colore: | Richiesta del cliente |
| Port: | Porto di Schang-Hai o di Ningbo |
|
Quantità (set)
|
1 - 1
|
2 - 5
|
> 5
|
|
|
Tempo (giorni)
|
25
|
30
|
Da negoziare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Nancy Zhang
Telefono: 18668268588