Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo, Nuovo | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, di macchinari, di impianti di produzione, di aziende agricole, d |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia: | 1 anno, 6 mesi-1 anno | Produttore: | KEMER |
Modello: | da 72 mm a 216 mm | MOQ: | 2 pezzi |
Imballaggio: | Imballaggio esportatore standard | Nome: | Tutti i pezzi di ricambio per il carrello |
Port: | Porto Shanghai/di Ningbo |
Il nostro sistema di tracciato di gomma può essere utilizzato su molte macchine di ingegneria,come:
Macchine per la perforazione: perforazione ad ancoraggio, perforazione per pozzi idrici, perforazione per il nucleo, perforazione a getto, perforazione per bucoMacchine per l'agricoltura: mietitrici di canna da zucchero, tagliaerba, giratori di compost, macchine per la raccolta dei rifiuti, ecc.
E la capacità di carico del sistema di rotaie in gomma varia da 0,5-15 tonnellate.
Capacità desiderata. Possiamo personalizzare la pista di gomma secondo le vostre esigenze, come la gomma
lunghezza del sistema di binari, larghezza totale del sistema di binari in gomma, larghezza del sistema di binari in gomma, sistema di binari in gomma
altezza, velocità del sistema di rotaia di gomma e applicazione del sistema di rotaia di gomma.
Forniamo allo stesso tempo pezzi di ricambio per il carrello.
Elenco delle parti di ricambio | ||||||
NOME | Modello | MOQ | ||||
SEGNI di gomma | 72;52.5;72.5 | 1 PCS | ||||
RISCOLTI in acciaio | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
ROLLER di pista | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
IDLER | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
SPROCKET | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
PADS di gomma | 90;101.6;135 | 1 PCS | ||||
Top Roller | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
FONDO di traccia | Personalizzato | 1 PCS |
* Supporto alla ricerca e alla progettazione.
* Supporto alle prove di campioni.
* Visita la nostra fabbrica.
* Il nostro sistema di tracciato in gomma è stato acquistato dal produttore dell'intera macchina, quindi forniremo il suggerimento per il
specifiche del sistema.
* Possiamo fornire i pezzi di ricambio in garanzia.
Questo modello (KRT2000) di sistema di rotaia in gomma è utilizzato su piccole apparecchiature di perforazione o su altri tipi di macchine.
Imballaggio | ||
Dimensione | 1.7 (L) * 0,5 (W) * 0,5 (D) | |
Peso | 0.6T | |
Dettagli dell' imballaggio | Di solito imballiamo il sistema di tracce di gomma con pallet d' acciaio e pellicola di avvolgimento. E il nostro sistema di tracce di gomma è molto forte e diverso da altri prodotti. Se avete altre esigenze speciali,Lo imballeremo secondo le richieste speciali dei clienti. |
Imballaggio | ||
Dimensione | 0.7 (L) * 0,7 ((W) * 0,8 (D) | |
Peso | 800 kg | |
Dettagli dell' imballaggio | Il confezionamento normale è una scatola di legno ((Dimensione: L*W*H).Se l'esportazione verso i paesi europei,la scatola di legno sarà fumigata.Se il contenitore è troppo grande,Utilizzeremo la pellicola pe per l' imballaggio o la confezioneremo secondo la richiesta speciale del cliente. |
910,8%Tasso di risposta
910,8%Tasso di risposta
910,8% Tasso di risposta
Persona di contatto: Mr. Nancy Zhang
Telefono: 18668268588